Donnerstag, 26.07.2012 - 12:37 Uhr

zurück zur Übersicht
Olympia 2012
Der Olympia-Spielplan in der Übersicht

Das berühmte Old Trafford in Manchester ist einer der Spielorte.
© Witters
| Datum | Uhrzeit | Spiel | Stadion | Gruppe |
| 26.07. | 13:00 | Honduras - Marokko | Hampden Park | D |
| 26.07. | 15:30 | Mexiko -Südkorea | St. James' Park | B |
| 26.07. | 15:45 | Spanien - Japan | Hampden Park | D |
| 26.07. | 18:00 | VAE - Uruguay | Old Trafford | A |
| 26.07. | 18:15 | Gabun - Schweiz | St. James' Park | B |
| 26.07. | 20:45 | Brasilien - Ägypten | Millenium Stadium | C |
| 26.07. | 20:45 | Weißrussland - Neuseeland | City of Coventry Stadium | C |
| 26.07. | 21:00 | Großbritannien - Senegal | Old Trafford | A |
| 29.07. | 13:00 | Brasilien - Weißrussland | Old Trafford | C |
| 29.07. | 15:30 | Mexiko - Gabun | City of Coventry Stadium | B |
| 29.07. | 15:45 | Ägypten - Neuseeland | Old Trafford | C |
| 29.07. | 18:00 | Uruguay - Senegal | Wembley Stadium | A |
| 29.07. | 18:00 | Honduras - Spanien | St. James' Park | D |
| 29.07. | 18:15 | Südkorea - Schweiz | City of Coventry Stadium | B |
| 29.07. | 20:45 | Japan - Marokko | St. James' Park | D |
| 29.07. | 20:45 | Großbritannien - VAE | Wembley Stadium | A |
| 01.08. | 15:30 | Neuseeland - Brasilien | St. James' Park | C |
| 01.08. | 15:30 | Weißrussland - Ägypten | Hampden Park | C |
| 01.08. | 18:00 | Südkorea - Gabun | Millenium Stadium | B |
| 01.08. | 18:00 | Mexiko - Schweiz | Wembley Stadium | B |
| 01.08. | 18:00 | Japan - Honduras | City of Coventry Stadium | D |
| 01.08. | 18:00 | Spanien - Marokko | Old Trafford | D |
| 01.08. | 20:45 | Uruguay - Großbritannien | City of Coventry Stadium | A |
| 01.08. | 20:45 | Senegal - VAE | Millenium Stadium | A |
zurück zur Übersicht
▲▼
1. Bundesliga
- 1. Bundesliga
- 2. Bundesliga
- 3. Liga
- Bundesliga-Relegation
- 2. Bundesliga-Relegation
- Weltmeisterschaft
- DFB-Pokal
- Champions League
- Europa League
- EM-Qualifikation
- Europameisterschaft
- Europa-League-Qualifikation
- WM-Qualifikation Europa
- Confederations Cup
- Barclays Premier League
- Serie A TIM
- Liga BBVA
- Ligue 1
- SPORTOTO SüperLig
- Nationalteams Freundschaftsspiele
- Champions League Qualifikation
- Supercup
- EM-Qualifikation-Play-offs
- SüperLig-Meisterschaft
- SüperLig-EuroLeagueQuali
Ergebnisdienst
| Samstag 18.05.2013 | Halbzeit | |||
| 15:30 | Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim | 1:2 | (1:0) | |
| 15:30 | Borussia M'gladbach - Bayern München | 3:4 | (3:2) | |
| 15:30 | VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05 | 2:2 | (2:2) | |
| 15:30 | Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf | 3:0 | (1:0) | |
| 15:30 | 1. FC Nürnberg - Werder Bremen | 3:2 | (0:1) | |
| 15:30 | SC Freiburg - FC Schalke 04 | 1:2 | (0:1) | |
| 15:30 | FC Augsburg - SpVgg Greuther Fürth | 3:1 | (1:0) | |
| 15:30 | Hamburger SV - Bayer 04 Leverkusen | 0:1 | (0:0) | |
| 15:30 | Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg | 2:2 | (1:2) | |
Eure Kommentare auf 
Enter drücken zum Absenden
Bei aktivem Popup-Blocker bitte zum Senden hier klicken.
News
Dynamo Dresden - Jahn Regensburg, 13:30 Uhr
Muss Dynamo in die Relegation oder hilft Sandhausen der SGD? Dresden hat den dir… mehr
SV Sandhausen - FC Erzgebirge Aue, 13:30 Uhr
Im Fernduell mit Dynamo Dresden kämpft Erzgebirge Aue heute in Sandhausen um den… mehr







































