1. FC Köln
| Nummer | Spielername | Position | Geb. |
|---|---|---|---|
| 5 | Sascha Riether | Mittelfeld | 23.03.1983 |
| 20 | Adil Chihi | Mittelfeld | 21.02.1988 |
| 4 | Christian Eichner | Verteidigung | 24.11.1982 |
| 2 | Miso Brecko | Verteidigung | 01.05.1984 |
| 1 | Michael Rensing | Tor | 14.05.1984 |
| 10 | Lukas Podolski | Angriff | 04.06.1985 |
| 13 | Martin Lanig | Mittelfeld | 11.07.1984 |
| 23 | Kevin McKenna | Verteidigung | 21.01.1980 |
| 11 | Milivoje Novakovic | Angriff | 18.05.1979 |
| 8 | Petit | Mittelfeld | 25.09.1976 |
| 19 | Mato Jajalo | Mittelfeld | 25.05.1988 |
| 26 | Timo Horn | Tor | 12.05.1993 |
| 6 | Kevin Pezzoni | Mittelfeld | 22.03.1989 |
| 21 | Pedro Geromel | Verteidigung | 21.09.1985 |
| 17 | Henrique Sereno | Verteidigung | 18.05.1985 |
| 12 | Andrézinho | Verteidigung | 09.10.1981 |
| 22 | Miro Varvodic | Tor | 15.05.1989 |
| 15 | Slawomir Peszko | Mittelfeld | 19.02.1985 |
| 35 | Alexander Vaaßen | Verteidigung | 09.12.1991 |
| 27 | Christian Clemens | Mittelfeld | 04.08.1991 |
| 29 | Christopher Buchtmann | Mittelfeld | 25.04.1992 |
| 39 | Andreas Dick | Verteidigung | 25.04.1989 |
| 9 | Chong Tese | Angriff | 02.03.1984 |
| 3 | Ammar Jemal | Verteidigung | 20.04.1987 |
| 31 | Mark Uth | Angriff | 24.08.1991 |
| 24 | Daniel Schwabke | Tor | 19.07.1989 |
| 28 | Odise Roshi | Mittelfeld | 22.05.1991 |
| 33 | Mitchell Weiser | Mittelfeld | 21.04.1994 |
| 16 | Mikael Ishak | Angriff | 31.03.1993 |
| 32 | Fabian Schnellhardt | Mittelfeld | 12.01.1994 |
| Trainer |
|---|
| Stale Solbakken |
Aktuelle Live-Ticker zum Verein: 1. FC Köln
- 05.02.2012 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln
- 28.01.2012 1. FC Köln - FC Schalke 04
- 21.01.2012 VfL Wolfsburg - 1. FC Köln
- 16.12.2011 Bayern München - 1. FC Köln
- 13.12.2011 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05