1. FC Nürnberg
| Nummer | Spielername | Position | Geb. |
|---|---|---|---|
| 5 | Hanno Balitsch | Mittelfeld | 02.01.1981 |
| 7 | Markus Feulner | Mittelfeld | 12.02.1982 |
| 1 | Raphael Schäfer | Tor | 30.01.1979 |
| 25 | Javier Pinola | Verteidigung | 24.02.1983 |
| 16 | Juri Judt | Verteidigung | 24.07.1986 |
| 8 | Christian Eigler | Angriff | 01.01.1984 |
| 30 | Alexander Stephan | Tor | 15.09.1986 |
| 2 | Timmy Simons | Mittelfeld | 11.12.1976 |
| 3 | Per Nilsson | Verteidigung | 15.09.1982 |
| 38 | Philipp Wollscheid | Verteidigung | 06.03.1989 |
| 15 | Timm Klose | Verteidigung | 09.05.1988 |
| 33 | Alexander Esswein | Angriff | 25.03.1990 |
| 13 | Jens Hegeler | Mittelfeld | 22.01.1988 |
| 10 | Albert Bunjaku | Angriff | 29.11.1983 |
| 17 | Mike Frantz | Mittelfeld | 14.10.1986 |
| 20 | Daniel Didavi | Mittelfeld | 21.02.1990 |
| 26 | Timothy Chandler | Verteidigung | 29.03.1990 |
| 6 | Dominic Maroh | Verteidigung | 04.03.1987 |
| 21 | Marvin Plattenhardt | Verteidigung | 26.01.1992 |
| 14 | Robert Mak | Mittelfeld | 08.03.1991 |
| 18 | Almog Cohen | Mittelfeld | 01.09.1988 |
| 28 | Manuel Zeitz | Mittelfeld | 01.08.1990 |
| 27 | Markus Mendler | Mittelfeld | 07.01.1993 |
| 23 | Adam Hlousek | Mittelfeld | 20.12.1988 |
| 31 | Julian Wießmeier | Angriff | 04.11.1992 |
| 9 | Tomas Pekhart | Angriff | 26.05.1989 |
| 22 | Patrick Rakovsky | Tor | 02.06.1993 |
| 24 | Wilson Kamavuaka | Mittelfeld | 29.03.1990 |
| 32 | Philipp Klement | Mittelfeld | 09.09.1992 |
| 32 | Benjamin Uphoff | Tor | 08.08.1993 |
| 4 | Omar Gonzalez | Verteidigung | 11.10.1988 |
| Trainer |
|---|
| Dieter Hecking |
Aktuelle Live-Ticker zum Verein: 1. FC Nürnberg
- 03.02.2012 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund
- 27.01.2012 Hannover 96 - 1. FC Nürnberg
- 21.01.2012 1. FC Nürnberg - Hertha BSC
- 20.12.2011 1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth
- 17.12.2011 Bayer Leverkusen - 1. FC Nürnberg