FC Augsburg
| Nummer | Spielername | Position | Geb. |
|---|---|---|---|
| 30 | Mohamed Amsif | Tor | 07.02.1989 |
| 1 | Simon Jentzsch | Tor | 04.05.1976 |
| 33 | Sascha Mölders | Angriff | 20.03.1985 |
| 23 | Andrew Sinkala | Mittelfeld | 18.06.1979 |
| 20 | Marcel Ndjeng | Mittelfeld | 06.05.1982 |
| 11 | Nando Rafael | Angriff | 10.01.1984 |
| 8 | Axel Bellinghausen | Mittelfeld | 17.05.1983 |
| 22 | Edmond Kapllani | Angriff | 31.07.1982 |
| 18 | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | Verteidigung | 23.09.1984 |
| 4 | Dominik Reinhardt | Verteidigung | 19.12.1984 |
| 9 | Torsten Oehrl | Angriff | 07.01.1986 |
| 10 | Daniel Baier | Mittelfeld | 18.04.1984 |
| 24 | Daniel Brinkmann | Mittelfeld | 29.01.1986 |
| 13 | Tobias Werner | Mittelfeld | 19.07.1985 |
| 2 | Paul Verhaegh | Verteidigung | 01.09.1983 |
| 3 | Gibril Sankoh | Verteidigung | 15.05.1983 |
| 17 | Marcel de Jong | Verteidigung | 15.10.1986 |
| 15 | Sebastian Langkamp | Verteidigung | 15.01.1988 |
| 36 | Stephan Hain | Angriff | 27.09.1988 |
| 26 | Lorenzo Davids | Mittelfeld | 04.09.1986 |
| 5 | Jan Moravek | Mittelfeld | 01.11.1989 |
| 6 | Jonas de Roeck | Verteidigung | 20.12.1979 |
| 14 | Ja-Cheol Koo | Mittelfeld | 27.02.1989 |
| 29 | Moritz Nebel | Mittelfeld | 25.09.1991 |
| 37 | Ioannis Gelios | Tor | 24.04.1992 |
| 14 | Matthias Ostrzolek | Verteidigung | 05.06.1990 |
| 7 | Hajime Hosogai | Mittelfeld | 10.06.1986 |
| 28 | Akaki Gogia | Mittelfeld | 18.01.1992 |
| 31 | Marco Thiede | Mittelfeld | 20.05.1992 |
| 25 | Dawda Bah | Mittelfeld | 18.11.1983 |
| Trainer |
|---|
| Jos Luhukay |
Aktuelle Live-Ticker zum Verein: FC Augsburg
- 04.02.2012 1899 Hoffenheim - FC Augsburg
- 28.01.2012 FC Augsburg - 1. FC Kaiserslautern
- 21.01.2012 SC Freiburg - FC Augsburg
- 20.12.2011 1899 Hoffenheim - FC Augsburg
- 17.12.2011 Hamburger SV - FC Augsburg