Alemannia Aachen
| Nummer | Spielername | Position | Geb. |
|---|---|---|---|
| 9 | Benjamin Auer | Angriff | 11.01.1981 |
| 17 | Thomas Stehle | Verteidigung | 26.10.1980 |
| 13 | Albert Streit | Mittelfeld | 28.03.1980 |
| 16 | Florian Müller | Mittelfeld | 30.12.1986 |
| 32 | Timo Achenbach | Verteidigung | 03.09.1982 |
| 29 | Sergiu Radu | Angriff | 10.08.1977 |
| 19 | Seyi Olajengbesi | Verteidigung | 17.11.1980 |
| 26 | Aimen Demai | Verteidigung | 10.12.1982 |
| 28 | Mirko Casper | Verteidigung | 01.03.1982 |
| 25 | Manuel Junglas | Mittelfeld | 31.01.1989 |
| 2 | Kim Falkenberg | Verteidigung | 10.04.1988 |
| 21 | Tim Krumpen | Tor | 28.11.1988 |
| 37 | David Odonkor | Mittelfeld | 21.02.1984 |
| 12 | Boy Waterman | Tor | 24.01.1984 |
| 5 | Tobias Feisthammel | Verteidigung | 22.02.1988 |
| 1 | David Hohs | Tor | 16.03.1988 |
| 8 | Alper Uludag | Mittelfeld | 11.12.1990 |
| 27 | Shervin Radjabali-Fardi | Verteidigung | 17.05.1991 |
| 0 | Lennart Hartmann | Mittelfeld | 03.04.1991 |
| 18 | Jonas Strifler | Verteidigung | 30.01.1990 |
| 4 | Kevin Maek | Mittelfeld | 04.11.1988 |
| 6 | Bas Sibum | Mittelfeld | 26.12.1982 |
| 0 | Fabian Bäcker | Angriff | 28.05.1990 |
| 15 | Kevin Kratz | Mittelfeld | 21.01.1987 |
| 20 | Reinhold Yabo | Mittelfeld | 10.02.1992 |
| 7 | Marco Stiepermann | Angriff | 09.02.1991 |
| 3 | Andreas Korte | Verteidigung | 23.03.1989 |
| 14 | Mario Erb | Verteidigung | 16.06.1990 |
| 33 | Daniel Engelbrecht | Angriff | 05.11.1990 |
| 0 | Sascha Marquet | Angriff | 07.11.1989 |
| 30 | Narciso Lubasa | Mittelfeld | 07.03.1989 |
| 29 | Robert Wilschrey | Verteidigung | 27.06.1989 |
| 42 | Patrizio Frau | Verteidigung | 03.03.1989 |
| 23 | Bilal Cubukcu | Mittelfeld | 16.05.1987 |
| 10 | Anouar Hadouir | Angriff | 14.09.1982 |
| 24 | Mark Flekken | Tor | 13.06.1993 |
| Trainer |
|---|
| Friedhelm Funkel |
Aktuelle Live-Ticker zum Verein: Alemannia Aachen
- 04.02.2012 Alemannia Aachen - FC St. Pauli
- 18.12.2011 Eintr. Braunschweig - Alemannia Aachen
- 11.12.2011 Alemannia Aachen - Erzgebirge Aue
- 04.12.2011 Alemannia Aachen - 1860 München
- 26.11.2011 Karlsruher SC - Alemannia Aachen